部門 FROM TO JANコード メーカー 商品名 規格 売価 数量制限等 コピー1 コピー2 コピー3
精肉 20191124 20191124   静岡県産 ふじのくにいきいきポーク 各種 当店通常価格より全品 3割引き   肉質が優れており、食べてジューシー。 しまりのある赤身に適度な脂肪があるのでやわらかくて風味豊かな地産の豚肉です。  
青果 20191124 20191124   静岡県産 海老芋 1パック 358   肉質のキメが細かく、煮込んでも煮崩れを起こさないため、煮物やおでんなどに最適です。  
デリカ 20191124 20191124     海老芋コロッケ 5コ入 280   じゃがいもコロッケとは違い、「海老芋」独特のクリーミーでモチモチした食感が人気です。  
デリカ 20191124 20191124     海老芋の天ぷら 4コ入 398   ねっとりとした食感を活かした海老芋団子を天ぷらにしました。  
加工食品 20191124 20191124   選味鮮価 だしパック 8g×20袋入 980   3種の高品質天然だしをブレンドした化学調味料不使用の本格だし。  
精肉 20191124 20191124   選味鮮価 国産ミニロールキャベツ 5コ入 398   国産キャベツでジューシーな生具を包みました。使いやすく食べやすいミニサイズ!  
精肉 20191124 20191124   選味鮮価 森林どりつみれ団子各種 15コ入・1パック 288   旨味が強い森林どりと、国産野菜を使用。ふわふわ食感の中に軟骨のアクセントが
特徴です。
 
和日配 20191124 20191124   選味鮮価 国産厚揚げ 2枚入 158   国産大豆100%の豆腐を使用し、一番搾りの菜種油で香ばしく揚げました。  
和日配 20191124 20191124   選味鮮価 あご入りのやき 3本入 205   あご(飛魚)を使用し、伝統の技で一本一本焼き上げたちくわです。  
和日配 20191124 20191124   S-ブランド 板こんにゃく 250g入 98        
和日配 20191124 20191124   S-ブランド 糸こんにゃく 180g入 98        
和日配 20191124 20191124   S-ブランド しらたき 180g入 98        
青果 20191125 20191125   香川県産他 ブロッコリー 品種:ピクセル<L> 1個 158        
精肉 20191125 20191125   オーストラリア産 牛肩ロース肉切落とし 100g当り 198        
水産 20191125 20191125   CGC 断然お得むきえび(冷凍) 250g入・1袋 358   使い勝手の良いむき海老はプリップリの食感です。   
加工食品 20191125 20191125   meiji 銀座カリー中辛 180g 128 お1人様合わせて2点限り      
加工食品 20191125 20191125   meiji 銀座カリー辛口 180g 128      
和日配 20191125 20191125   CGCタカノ 極小粒ミニ3 3パック入 58        
和日配 20191125 20191125   CGCタカノ 極小粒カップ3 3パック入 58        
洋日配 20191125 20191125   カゴメ 野菜一日これ一杯 1000ml入 198 お1人様
各1点限り
     
洋日配 20191125 20191125   カゴメ 野菜生活100 オリジナル 1000ml入 198      
                       
加工食品 20191126 20191127   日清フーズ フラワー小麦粉密封チャック 1kg入 88 お1人様1点限り      
加工食品 20191126 20191127   マルちゃん 赤いきつね 1コ 88 お1人様合わせて3点限り      
加工食品 20191126 20191127   マルちゃん 緑のたぬき 1コ 88      
精肉 20191126 20191127   カナダ産 豚ロース各種(切身・ソテー・しゃぶしゃぶ用) 100g当り 88        
精肉 20191126 20191127   国内産 若鶏モモ肉 100g当り 88        
精肉 20191126 20191127   カナダ産 豚肩ロースブロック 100g当り 88        
精肉 20191126 20191127   国内産 豚モモブロック 100g当り 88        
精肉 20191126 20191127   国内産 ゆでもつ・がつ 100g当り 88        
水産 20191126 20191127   原料原産地チリ 塩銀鮭甘口切身 1切 88        
水産 20191126 20191127   産地は商品に記載 さわらみりん 1切 88        
水産 20191126 20191127   原料原産地ノルウェー さば伊豆味噌漬 1切 88        
水産 20191126 20191127   原料原産地は
店頭商品に記載
数の子わさび 100g当り 88        
水産 20191126 20191127   原料原産地韓国 湯通しめかぶ 100g当り 88        
                       
青果 20191128 20191128   静岡県産他 小松菜 1袋 98        
精肉 20191128 20191128   岡山県産 森林どりササミ 100g当り 58        
水産 20191128 20191128   原料原産地は
店頭商品に記載
たらこ・明太子 各100g入・1パック 各288        
加工食品 20191128 20191128   マルちゃん だしの素鰹あじ 120g入 148 お1人様いずれか1点限り      
加工食品 20191128 20191128   マルちゃん だしの素鰹あじ減塩トレー 96g入 148 お1人様いずれか1点限り      
和日配 20191128 20191128   CGC おいしいとうふ 絹 3パック入 58        
和日配 20191128 20191128   CGC おいしいとうふ 木綿 3パック入 58        
洋日配 20191128 20191128   日本ハム フェリッチェリア マルゲリータ 140g入 198 お1人様各1点限り      
洋日配 20191128 20191128   日本ハム フェリッチェリア ソーセージピザ 150g入 198      
洋日配 20191128 20191128   日本ハム フェリッチェリア チーズピザ 130g入 198      
                       
青果 20191129 20191129   北海道産 メークイン<L> 1袋 98        
精肉 20191129 20191129   カナダ産 豚肩ロース肉トンテキ用 100g当り 98        
水産 20191129 20191129   原料原産地ノルウェー 塩さば 1枚入・1袋 298        
加工食品 20191129 20191129   ヤマサ ヤマサ醤油 1L入 128 お1人様1点限り      
和日配 20191129 20191129   CGCニッスイ 活ちくわ 4本入 58        
和日配 20191129 20191129   CGC サラダ蒲鉾 72g入 58        
洋日配 20191129 20191129   オハヨー 新鮮卵のこんがり焼プリン 4P(北海道産生クリーム使用) 68g×4コ入・
1パック
168 お1人様1点限り