部門 FROM TO JANコード メーカー 商品名 規格 売価 税込売価 数量制限等 コピー1 コピー2 コピー3
  20260228 20260301     お祝いのときを彩る美味を並べて 春を楽しもう              
水産 20260228 20260301   産地は店頭商品に記載 天然南まぐろ切落し 約130g入 880 951   晴れの日は華やかな海鮮を 寿司 とろける甘い脂に舌鼓
水産 20260228 20260301   産地は店頭商品に記載 大ばちまぐろ赤身刺身用(解凍) 100g当り 498 538   晴れの日は華やかな海鮮を 寿司 ※生産者の声を聞きました。
水産 20260228 20260301   産地は店頭商品に記載 生びんちょうまぐろ刺身用 100g当り 298 322   晴れの日は華やかな海鮮を 寿司 ※天候により入荷が無い場合がございます。
水産 20260228 20260301     お刺身用柵セット 100g当り 498 538   晴れの日は華やかな海鮮を 寿司 ●ばちまぐろ ●真鯛 ●サーモン
水産 20260228 20260301     海鮮ばらちらし(約3人前) 1パック 1780 1923   晴れの日は華やかな海鮮を 寿司 キラキラ海の幸に心もウキウキ ばちまぐろ・びんちょうまぐろ・サーモン・真鯛・玉子焼き・えび・あなご・ほたて・ますいくら
水産 20260228 20260301   アルゼンチン産 他 刺身用トラウトサーモン(養殖・解凍) 100g当り 358 387   晴れの日は華やかな海鮮を 寿司  
水産 20260228 20260301   ノルウェー産 生アトランティックサーモン刺身用(養殖) 100g当り 580 627   晴れの日は華やかな海鮮を 寿司  
水産 20260228 20260301   原料原産地 アメリカ ますいくら醤油 約70g入 1280 1383   晴れの日は華やかな海鮮を 寿司  
水産 20260228 20260301   原料原産地 宮崎 山道うなぎ 1尾 1980 2139   ※生産者の声を聞きました。    
青果 20260228 20260301   茨城県産 土浦産直れんこん 100g当り 98 106   ※生産者の声を聞きました。    
青果 20260228 20260301   愛知県産 他 スナップえんどう 約100g入 198 214        
青果 20260228 20260301   収穫地・植菌地は店頭商品に記載 生椎茸(菌床栽培) 1パック 198 214        
青果 20260228 20260301   愛知県産 大葉 20枚入 128 139        
青果 20260228 20260301   愛知県産 絹さや 100g当り 288 312        
加食 20260228 20260301   選味鮮価 有明産焼きのり全形 10枚入 880 951        
加食 20260228 20260301   桃屋 五目寿司のたね 326g入 498 538   LINEミニアプリ連携会員様限定 LuLuCaポイント+プラス50P  
加食 20260228 20260301   白子 一口手巻 華 4切20枚入 298 322   LINEミニアプリ連携会員様限定 LuLuCaポイント+プラス50P  
加食 20260228 20260301   永谷園 すし太郎 黒酢入り 198g入 248 268   LINEミニアプリ連携会員様限定 2コ購入で LuLuCaポイント+プラス60P
加食 20260228 20260301   小倉食品 天着桜でんぶ 30g入 218 236   LINEミニアプリ連携会員様限定 2コ購入で LuLuCaポイント+プラス60P
加食 20260228 20260301   キユーピー 錦糸たまご 40g入 178 193   LINEミニアプリ連携会員様限定 2コ購入で LuLuCaポイント+プラス60P
水産 20260228 20260301   千葉産 地はまぐり 100g当り 398 430   潮汁 対になる貝がら同士でしか形が合わないことから、無二の相手が見つかるよう祈ります。  
青果 20260228 20260301   静岡県産 みつば 1袋 98 106   潮汁    
加食 20260228 20260301   永谷園 松茸の味お吸いもの 8袋入 228 247   LINEミニアプリ連携会員様限定 2コ購入で LuLuCaポイント+プラス60P
加食 20260228 20260301   コスモス食品 しあわせいっぱい 日本の採れたてきのこのおみそ汁 9.2g入 158 171        
加食 20260228 20260301   コスモス食品 しあわせいっぱい 海藻がいっぱい入った丸ごと梅のお吸い物 6.1g入 158 171        
加食 20260228 20260301   コスモス食品 しあわせいっぱい ごま香る緑黄野菜のおみそ汁 11.2g入 158 171        
加食 20260228 20260301   コスモス食品 しあわせいっぱい さっと炒めた国産牛の和風すーぷ 10.3g入 158 171        
デリカ 20260228 20260301     プチおはぎ詰合せ(春) 1パック 580 627   お店で手づくり美味しいキッチン 鮮やかなひと品に食卓がにぎわう  
デリカ 20260228 20260301     春の味覚弁当 1パック 780 843   お店で手づくり美味しいキッチン 鮮やかなひと品に食卓がにぎわう  
デリカ 20260228 20260301     ちらし寿司(華) 1パック 480 519   お店で手づくり美味しいキッチン 鮮やかなひと品に食卓がにぎわう  
デリカ 20260228 20260301     春の天ぷら盛合せ 1パック 480 519   お店で手づくり美味しいキッチン 鮮やかなひと品に食卓がにぎわう  
デリカ 20260228 20260301     豚肉アスパラチーズカツ 1パック 498 538   お店で手づくり美味しいキッチン 鮮やかなひと品に食卓がにぎわう  
青果 20260228 20260301   静岡県産 渥美農園 新たまねぎ <L>2コ入 178 193   みずみずしさが料理を盛り立てる ※生産者の声を聞きました。  
青果 20260228 20260301   静岡県産 ミニトマト 1パック 158 171   みずみずしさが料理を盛り立てる    
加食 20260228 20260301   選味鮮価 焼津産かつおだし入りドレッシング 250ml入 398 430   サッとかけて味わい引き立つ    
青果 20260228 20260301   静岡県産 紅ほっぺ 1パック 398 430   ジューシーな甘さでハッピーに♪ 静岡生まれのあかい幸せ  
青果 20260228 20260301   静岡県産 紅かおり 1パック 580 627   ジューシーな甘さでハッピーに♪ 静岡生まれのあかい幸せ ※生産者の声を聞きました。
青果 20260228 20260301   熊本県産 他 デコポン 1コ 198 214   ジューシーな甘さでハッピーに♪ 3/1(日)はデコポンの日  
青果 20260228 20260301   フィリピン産 パインブロック 大パック 約320g入 398 430   ジューシーな甘さでハッピーに♪    
青果 20260228 20260301   エクアドル産 厳選農園バナナ 1袋 188 204   ジューシーな甘さでハッピーに♪    
青果 20260228 20260301     カットフルーツミックス 1パック 1280 1383   ジューシーな甘さでハッピーに♪    
精肉 20260228 20260301   国産・黒毛和種 和牛稀少部位食べ比べ焼肉セット “福”(国産和牛バラ肉約160g、肩ロース肉またはモモ肉または肩肉稀少部位約80g×2種類) 計約320g入 2980 3219   上質なお肉にみんなニッコリ 焼肉 今日は稀少部位で贅沢に ※生産者の声を聞きました。 100g当り本体932円
精肉 20260228 20260301   静岡県産・黒毛和種 秋山牛(リブロース肉またはサーロインステーキ用) 100g当り 1380 1491   上質なお肉にみんなニッコリ ※生産者の声を聞きました。  
精肉 20260228 20260301   静岡県産・黒毛和種 秋山牛肩肉(スライス・切落し) 各100g当り     各880円(各951円) 上質なお肉にみんなニッコリ ※生産者の声を聞きました。  
精肉 20260228 20260228   国産・黒毛和種 和牛肩ロース肉<各種>(スライス・しゃぶしゃぶ用・切落し) 各100g当り     各598円(各646円) 上質なお肉にみんなニッコリ ※生産者の声を聞きました。 ※静岡県産夢咲牛、秋山牛、ふじさんの牛など一部の銘柄和牛は対象外とさせていただきます。
精肉 20260228 20260301   ニュージーランド産 パスチャーフェッドビーフ(牧草牛)ヒレ肉ステーキ用 100g当り 880 951 数量限定 上質なお肉にみんなニッコリ    
精肉 20260228 20260228   栃木県産 オリーブ豚(ロース肉または肩ロース肉またはバラ肉)(うすぎり焼肉用・しゃぶしゃぶ用) 各100g当り     各198円(各214円) オリーブ配合の飼料で旨みたっぷり ※生産者の声を聞きました。  
精肉 20260228 20260228   栃木県産 オリーブ豚切落し(モモ肉または肩肉) 100g当り 158 171   オリーブ配合の飼料で旨みたっぷり ※生産者の声を聞きました。  
精肉 20260228 20260301   産地は店頭商品に記載 牛モモ肉ブロックローストビーフ用 100g当り 398 430        
精肉 20260228 20260301   産地は店頭商品に記載 牛モモ肉ガーリックステーキ用(牛味付) 100g当り 358 387        
精肉 20260228 20260301   青森県産 おいらせ五穀味鶏モモ肉唐揚げ用 約270g入 498 538       100g当り本体185円
精肉 20260228 20260301   国産 豚角煮用(豚肩ロース肉またはバラ肉またはヒレ肉) 100g当り 238 258        
和日配 20260228 20260301   武生製麺 さくらそば 2人前入 398 430   ひなまつりには節句そば    
和日配 20260228 20260301   武生製麺 よもぎそば 2人前入 398 430   ひなまつりには節句そば    
和日配 20260228 20260301   新珠 春の味覚 筍茶わん蒸し 2コ入 298 322        
和日配 20260228 20260301   新珠 彩り茶碗蒸し 2コ入 498 538        
和日配 20260228 20260301   竹内農産 春小かぶと野沢菜の浅漬 150g入 298 322        
和日配 20260228 20260301   竹内農産 野沢菜とキャベツの浅漬け わさび風味 150g入 298 322        
20260228 20260301   モンデ酒造 ナチュラル オーガニック スパークリング 白 290ml入 398 438   なごやかな祝宴に   お酒は20歳になってから。当店では20歳未満の方への酒類販売はいたしません。お酒は税率10%となります。
20260228 20260301   モンデ酒造 ナチュラル オーガニック スパークリング ロゼ 290ml入 398 438   なごやかな祝宴に   お酒は20歳になってから。当店では20歳未満の方への酒類販売はいたしません。お酒は税率10%となります。
  20260228 20260301     春を楽しむスイーツ特集 かわいい甘さが大集合              
洋日配 20260228 20260301   わらく堂 北海道デコケーキ苺みるくババロア 1コ 980 1059   相性ぴったりな2色の層 果肉が入った苺の層と真っ白なミルクの層、見た目も可愛らしい組み合わせです。  
菓子 20260228 20260301   白松がモナカ本舗 小型モナカ 6コ入 945 1021   香ばしく、さくっと軽やか 口どけ良いモナカが、餡の味わいを引き立てます。  
洋日配 20260228 20260301   クレスト・ジャパン 北海道生パウンド(ミックスフルーツ) 1コ 1200 1296   ほおばって笑顔あふれる クリームをたっぷりと絞り、ストロベリー、ブルーベリー、黄桃を飾りました。  
菓子 20260228 20260301   グランバー東京ラスク 春だより 11枚入 1000 1080   お祝い込めたギフトにも さくら、キャラメルアマンド、春よ恋、3種の味わいが楽しめる春限定の一品です。  
洋日配 20260228 20260301   クレスト・ジャパン 練乳いちごレアチーズケーキ 1コ 530 573   さっぱりさわやかな酸味 レアチーズケーキに、苺の果肉とゼリーを混ぜ込みました。  
洋日配 20260228 20260301   ロッテ 生雪見だいふく 1コ 198 214   今年も帰ってきました! アイスの代わりにクリームを包んだ、生雪見だいふくです。  
洋日配 20260228 20260301   紀ノ国屋 京仕立ての台湾風カステラケーキ 1コ 1000 1080   紀ノ国屋シリーズも 人気の台湾カステラを京風に。兵庫県産の卵、国産小麦粉で、卵の風味豊かな優しい甘みのケーキです。  
洋日配 20260228 20260301   紀ノ国屋 いちごゼリーミルクプリン 1コ 440 476   紀ノ国屋シリーズも 優しい甘さのいちごミルクプリンと、とちあいかゼリーのおいしい組み合わせ。 ※洋酒を使用。
洋日配 20260228 20260301   紀ノ国屋 さっぱりジュレと濃厚レアチーズムース 1コ 360 389   紀ノ国屋シリーズも 濃厚レアチーズとクッキー、爽やかなジュレの3層に仕上げました。 ※洋酒を使用。
洋日配 20260228 20260301   紀ノ国屋 紀ノ国屋の珈琲ゼリー 1コ 290 314   紀ノ国屋シリーズも 苦味と深いコクのある紀ノ国屋のアイスコーヒーを使用したゼリーです。 ※洋酒を使用。
洋日配 20260228 20260301   紀ノ国屋 贅沢なクッキーシュークリーム 1コ 270 292   紀ノ国屋シリーズも    
洋日配 20260228 20260301   紀ノ国屋 カスタードプリン 1コ 250 270        
洋日配 20260228 20260301   鈴や いちご大福 2コ入 498 538        
洋日配 20260228 20260301   鈴や 桜餅 2コ入 348 376        
洋日配 20260228 20260301   泰平庵 あんこたっぷり桜もち・道明寺 2コ入 298 322        
洋日配 20260228 20260301   泰平庵 あんこたっぷり桜もち(十勝こしあん) 2コ入 298 322        
菓子 20260228 20260301   虎彦 さくら破れ饅頭 6コ入 850 918   さくらの風味が花ひらく 山芋と米粉の皮にさくらの花びらを合わせ、ふっくらと蒸し上げました。  
菓子 20260228 20260301   かんの屋 家伝ゆべし さくらあん 6コ入(2コ×3袋入) 900 972   さくらの風味が花ひらく ふんわりさくらが香る「桜葉」を加えた白あんで仕上げました。  
菓子 20260228 20260301   母恵夢 ベビー母恵夢春のさくら 6コ入 740 800   さくらの風味が花ひらく 彩り・香り・味わい全てで桜を堪能できるお菓子です。  
菓子 20260228 20260301   聖護院八ッ橋総本店 聖護院の旬菓(さくら) 10コ入 700 756   さくらの風味が花ひらく    
菓子 20260228 20260301   市岡製菓 桜きんとん 1コ 160 173   さくらの風味が花ひらく    
菓子 20260228 20260301   市岡製菓 桜きんつば 1コ 160 173   さくらの風味が花ひらく    
菓子 20260228 20260301   白心堂 生八ッ橋 さくら 5コ入 298 322   さくらの風味が花ひらく    
青果 20260228 20260228   静岡県産 他 キャベツ <L>1コ 178 193        
水産 20260228 20260228   広島産 生かき加熱用(解凍) 100g当り 388 420        
加食 20260228 20260228   創味食品 つゆ 1,000ml入 648 700        
加食 20260228 20260228   マルコメ タニタ食堂の減塩生みそ 650g入 358 387        
青果 20260301 20260301   香川県産 他 国産ブロッコリー 1コ 138 150        
精肉 20260301 20260301   国産・黒毛和種 和牛肩バラ肉ふぞろいカルビ焼肉用 100g当り 598 646   ※生産者の声を聞きました。    
精肉 20260301 20260301   国産 豚ロース肉<各種>(スライス・生姜焼き用・しゃぶしゃぶ用) 各100g当り     各218円(各236円)      
水産 20260301 20260301   原料原産地 宮城 三陸塩銀鮭切身(甘口) 100g当り 298 322   ※生産者の声を聞きました。    
加食 20260301 20260301   はごろもフーズ シーチキンNewLフレーク 70g×3缶入 328 355        
加食 20260301 20260301   はごろもフーズ シーチキンNewマイルド 70g×3缶入 298 322        
青果 20260302 20260302   静岡県産 レタス <L>1コ 138 150        
精肉 20260302 20260302   国産 豚肩ロース肉<各種>(切落し・しゃぶしゃぶ用・ふぞろいカットステーキ用) 各100g当り     各218円(各236円)      
精肉 20260302 20260302   青森県産 おいらせ五穀味鶏手羽元開き 100g当り 98 106        
精肉 20260302 20260302   日本ハム シャウエッセン 2コ束入 398 430        
水産 20260302 20260302   産地は店頭商品に記載 まぐろたたき 1パック 298 322        
加食 20260302 20260302   ミツカン カンタン酢 500ml入 228 247        
加食 20260302 20260302   日清製粉ウェルナ フラワー小麦粉 1kg入 258 279        
  20260228 20260301     LINEミニアプリ連携会員様限定 下記対象商品を1点お買上げごとに LuLuCaポイントがもらえる!              
加食 20260228 20260301   サントリーフーズ 伊右衛門ケース 600ml×24本入 1980 2139   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス400P  
加食 20260228 20260301   サントリーフーズ 伊右衛門濃い味 ケース 600ml×24本入 1980 2139   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス400P  
加食 20260228 20260301   アサヒ飲料 おいしい水 天然水 シンプルecoラベル ケース 600ml×24本入 1980 2139   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス400P  
加食 20260228 20260301     庄内たがわ雪若丸 5kg入 4580 4947   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス200P  
加食 20260228 20260301     長野県産八重原米こしひかり 5kg入 4580 4947   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス200P  
加食 20260228 20260301   J-オイルミルズ オリーブオイルエクストラバージン 400g入 798 862   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス100P  
加食 20260228 20260301   ピエトロ ピエトロドレッシング 和風しょうゆ 280ml入 458 495   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス100P  
加食 20260228 20260301   ピエトロ ピエトロドレッシング グリーン 280ml入 458 495   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス100P  
洋日配 20260228 20260301   明治 北海道十勝カマンベール 90g入 418 452   LINEミニアプリ連携会員様限定 よりどり2コで100P  
洋日配 20260228 20260301   明治 北海道十勝カマンベール切れてるタイプ 90g入 478 517   LINEミニアプリ連携会員様限定 よりどり2コで100P  
洋日配 20260228 20260301   明治 プロビオヨーグルト R-1ドリンクタイプ 112g入 138 150   LINEミニアプリ連携会員様限定 よりどり3コで100P  
洋日配 20260228 20260301   明治 プロビオヨーグルト R-1ドリンクタイプ低糖・低カロリー 112g入 138 150   LINEミニアプリ連携会員様限定 よりどり3コで100P  
洋日配 20260228 20260301   明治 プロビオヨーグルト LG21ドリンクタイプ 112g入 138 150   LINEミニアプリ連携会員様限定 よりどり3コで100P  
洋日配 20260228 20260301   明治 プロビオヨーグルト LG21ドリンクタイプ低糖・低カロリー 112g入 138 150   LINEミニアプリ連携会員様限定 よりどり3コで100P  
加食 20260228 20260301   味の素 ほんだし 320g入 548 592   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス100P  
加食 20260228 20260301   J-オイルミルズ さらさらキャノーラ油 700g入 298 322   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス100P  
和日配 20260228 20260301   紀文食品 肉まん 3コ入 498 538   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス100P  
水産 20260228 20260301   CGC 下ごしらえ海老特大8尾入 1パック 1080 1167   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス100P 水産コーナー
水産 20260228 20260301   インド産 他 ブラックタイガー14尾入 1パック 1280 1383   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス100P 水産コーナー
精肉 20260228 20260301   伊藤ハム グランドアルトジッパー付き 1パック 880 951   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス100P 精肉コーナー
加食 20260228 20260301   神州一味噌 お徳用20食 あわせ 20パック入 348 376   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
加食 20260228 20260301   神州一味噌 お徳用20食 減塩 20パック入 348 376   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
洋日配 20260228 20260301   ヤクルト Y1000 6本パック 110ml×6本入 900 972   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
洋日配 20260228 20260301   ヤクルト Y1000糖質オフ 6本パック 110ml×6本入 900 972   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
洋日配 20260228 20260301   雪印メグミルク 北海道バター 200g入 548 592   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
洋日配 20260228 20260301   雪印メグミルク 雪印北海道バター 食塩不使用 200g入 598 646   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
洋日配 20260228 20260301   スジャータ コーンポタージュ 裏ごし900 900g入 368 398   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
洋日配 20260228 20260301   スジャータ コーンポタージュ 粒入り900 900g入 368 398   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
洋日配 20260228 20260301   明治 お徳用 スライスチーズ12枚 180g入 298 322   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
洋日配 20260228 20260301   明治 お徳用 とろけるスライスチーズ12枚 180g入 298 322   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
洋日配 20260228 20260301   明治 お徳用 モッツアレラとろけるスライス12枚 180g入 298 322   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
洋日配 20260228 20260301   タカナシ 北海道根釧 モッツァレラ 100g入 378 409   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
洋日配 20260228 20260301   タカナシ 北海道根釧 チェリーモッツァレラ 100g入 378 409   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
洋日配 20260228 20260301   日本ハム 石窯工房 マルゲリータ 1枚 348 376   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
洋日配 20260228 20260301   日本ハム 石窯工房 4種のチーズ 1枚 348 376   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
洋日配 20260228 20260301   日本ハム 石窯工房 シャウエッセンピザ 1枚 348 376   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
加食 20260228 20260301   はごろもフーズ シーチキンSmile マイルド 50g×3袋入 298 322   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
加食 20260228 20260301   はごろもフーズ シーチキンSmile オイル不使用マイルド 50g×3袋入 298 322   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
和日配 20260228 20260301   スギヨ とにかくでかい カニかま 3本入 398 430   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
和日配 20260228 20260301   スギヨ うな蒲ちゃん 2枚入+タレ山椒 398 430   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P  
精肉 20260228 20260301   伊藤ハム コロコロチキン大袋 チーズ 1パック 548 592   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P 精肉コーナー
精肉 20260228 20260301   伊藤ハム コロコロチキン大袋 コンソメ 1パック 548 592   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P 精肉コーナー
水産 20260228 20260301   CGC 焼き鮭ほぐし 105g入 498 538   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス50P 水産コーナー
加食 20260228 20260301   カゴメ カゴメ トマトケチャップ 500g入 228 247   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
和日配 20260228 20260301   菊水 札幌ラーメン 香味醤油味2人前 284g入 258 279   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
和日配 20260228 20260301   菊水 札幌ラーメン 芳醇味噌味2人前 294g入 258 279   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
和日配 20260228 20260301   菊水 ラーメン山頭火叉焼 70g入 298 322   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
洋日配 20260228 20260301   明治 おいしい牛乳 900ml入 288 312   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
洋日配 20260228 20260301   明治 おいしい低脂肪乳 900ml入 288 312   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
洋日配 20260228 20260301   明治 ブルガリアヨーグルトLB81 プレーン 400g入 188 204   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
洋日配 20260228 20260301   明治 ブルガリアヨーグルトLB81 そのままおいしい脂肪0プレーン 400g入 188 204   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
加食 20260228 20260301   ミツカン 味ぽん 500ml入 298 322   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
加食 20260228 20260301   ミツカン 味ぽんMILD 500ml入 298 322   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
加食 20260228 20260301   マルちゃん だしの素 鰹あじ 120g入 198 214   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
加食 20260228 20260301   マルちゃん だしの素 鰹あじ減塩 96g入 198 214   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
加食 20260228 20260301   マルちゃん マルちゃん正麺カップ 芳醇醤油 1コ 198 214   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
加食 20260228 20260301   マルちゃん マルちゃん正麺カップ 濃厚味噌 1コ 198 214   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
加食 20260228 20260301   マルちゃん マルちゃん正麺カップ うま辛担々麺 1コ 198 214   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
和日配 20260228 20260301   さとの雪 美味しい木綿とうふ 350g入 178 193   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
和日配 20260228 20260301   さとの雪 美味しい絹ごしとうふ 350g入 178 193   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
和日配 20260228 20260301   ふじや食品 具だくさん茶碗蒸し 海老入り 210g入 248 268   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
和日配 20260228 20260301   ふじや食品 具だくさん茶碗蒸し 松茸入り 210g入 248 268   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
和日配 20260228 20260301   香味小夜子 きゅうりキムチ 120g入 278 301   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
洋日配 20260228 20260301   明治 ブルガリアヨーグルト いちご 70g×4コ入 198 214   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
洋日配 20260228 20260301   明治 ブルガリアヨーグルト ブルーベリーミックス 70g×4コ入 198 214   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
洋日配 20260228 20260301   明治 ブルガリアヨーグルト アロエ 70g×4コ入 198 214   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
洋日配 20260228 20260301   明治 ブルガリアヨーグルト 大人のDeep Blend赤葡萄ミックス 70g×4コ入 198 214   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
洋日配 20260228 20260301   明治 ブルガリアヨーグルト 大人のDeep Blend白桃ミックス 70g×4コ入 198 214   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
和日配 20260228 20260301   香味小夜子 かぶと野沢菜の醤油漬 90g入 248 268   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
和日配 20260228 20260301   一正蒲鉾 サラダピュアふぶき 110g入 248 268   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
和日配 20260228 20260301   丸六食品 ぐち入りうまいっけ 赤 80g入 228 247   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
和日配 20260228 20260301   丸六食品 ぐち入りうまいっけ 白 80g入 228 247   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
和日配 20260228 20260301   紀文食品 The SURIMI 120g入 248 268   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
洋日配 20260228 20260301   タカナシ 特選北海道純生クリーム47 200ml入 498 538   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
洋日配 20260228 20260301   タカナシ 特選北海道純生クリーム35 200ml入 428 463   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P  
精肉 20260228 20260301   プリマハム 角切りベーコン 1パック 398 430   LINEミニアプリ連携会員様限定 +プラス30P 精肉コーナー
魚がし鮨 20260228 20260301     特選1000円にぎり 各種取り揃えております。         沼津 魚がし鮨 その他商品多数取り揃えております。仕入れにより内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。  
魚がし鮨 20260302 20260302     ワンコインの日 各種取り揃えております。         沼津 魚がし鮨 その他商品多数取り揃えております。仕入れにより内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。